Highly impact journals need a well- organized revisions that align also followed by the reviewer feedback and research trends. phdservices.org also facilitated for fast publication via accurate revisions and selection of journals. Let our professionals take care of your publication with personalized support.
Key Areas of Performance Analysis
- Experimental Techniques
- Technique Accuracy: Evaluating the precision and reliability of experimental techniques used in developmental biology, such as gene editing (CRISPR), microscopy, and molecular assays.
- Protocol Efficiency: Assessing the efficiency and reproducibility of laboratory protocols and methodologies.
- Developmental Stages
- Stage Characterization: Analyzing the characterization of various developmental stages, including embryogenesis, organogenesis, and maturation.
- Phenotypic Changes: Monitoring and evaluating changes in phenotype across different developmental stages.
- Gene Function and Regulation
- Gene Expression Analysis: Evaluating the expression patterns of genes involved in development and their regulation.
- Functional Analysis: Assessing the effects of gene mutations, knockouts, or overexpression on developmental processes.
- Cellular Processes
- Cell Differentiation: Analyzing the mechanisms and outcomes of cell differentiation during development.
- Cell Signaling: Evaluating the role of cell signaling pathways in guiding developmental processes.
- Developmental Disorders
- Disease Modeling: Assessing the efficacy of disease models in studying developmental disorders and identifying potential therapeutic targets.
- Phenotypic Analysis: Evaluating phenotypic manifestations of developmental disorders in model organisms.
- Molecular and Cellular Interactions
- Interaction Studies: Investigating interactions between molecules, cells, and tissues during development.
- Pathway Analysis: Analyzing signaling pathways and molecular networks involved in developmental processes.
- Quantitative Analysis
- Data Quantification: Quantifying experimental data, such as gene expression levels, cell counts, and developmental measurements.
- Statistical Analysis: Applying statistical methods to analyze developmental data and validate findings.
- Model Organisms
- Model Selection: Evaluating the suitability of model organisms (e.g., fruit flies, zebrafish, mice) for studying specific developmental processes.
- Model Validation: Assessing the validity of model organisms in recapitulating developmental phenomena observed in higher organisms.
- Technology Integration
- Technological Advances: Evaluating the integration of new technologies (e.g., single-cell sequencing, advanced imaging) in developmental biology research.
- Tool Performance: Assessing the performance and impact of emerging tools and technologies on developmental studies.
S.no | Journal title | ISSN | Subject name |
1. | ANNUAL REVIEW OF CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 1081-0706 | Developmental Biology |
2. | BIRTH DEFECTS RESEARCH | 2472-1727 | Developmental Biology |
3. | CELLS & DEVELOPMENT | 2667-2901 | Developmental Biology |
4. | CELLS TISSUES ORGANS | 1422-6405 | Developmental Biology |
5. | DEVELOPMENT | 0950-1991 | Developmental Biology |
6. | DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 0012-1606 | Developmental Biology |
7. | DEVELOPMENTAL CELL | 1534-5807 | Developmental Biology |
8. | DEVELOPMENTAL DYNAMICS | 1058-8388 | Developmental Biology |
9. | DEVELOPMENTAL NEUROBIOLOGY | 1932-8451 | Developmental Biology |
10. | DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE | 0378-5866 | Developmental Biology |
11. | DEVELOPMENTAL PSYCHOBIOLOGY | 0012-1630 | Developmental Biology |
12. | DEVELOPMENT GENES AND EVOLUTION | 0949-944X | Developmental Biology |
13. | DEVELOPMENT GROWTH & DIFFERENTIATION | 0012-1592 | Developmental Biology |
14. | DIFFERENTIATION | 0301-4681 | Developmental Biology |
15. | EVODEVO | 2041-9139 | Developmental Biology |
16. | EVOLUTION & DEVELOPMENT | 1520-541X | Developmental Biology |
17. | FRONTIERS IN CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 2296-634X | Developmental Biology |
18. | GENE EXPRESSION PATTERNS | 1567-133X | Developmental Biology |
19. | GENES & DEVELOPMENT | 0890-9369 | Developmental Biology |
20. | GENESIS | 1526-954X | Developmental Biology |
21. | INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 0214-6282 | Developmental Biology |
22. | INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE | 0736-5748 | Developmental Biology |
23. | IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-ANIMAL | 1071-2690 | Developmental Biology |
24. | IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-PLANT | 1054-5476 | Developmental Biology |
25. | JOURNAL OF EXPERIMENTAL ZOOLOGY PART B-MOLECULAR AND DEVELOPMENTAL EVOLUTION | 1552-5007 | Developmental Biology |
26. | MOLECULAR HUMAN REPRODUCTION | 1360-9947 | Developmental Biology |
27. | MOLECULAR REPRODUCTION AND DEVELOPMENT | 1040-452X | Developmental Biology |
28. | NEURAL DEVELOPMENT | 1749-8104 | Developmental Biology |
29. | ORGANOGENESIS | 1547-6278 | Developmental Biology |
30. | PLACENTA | 0143-4004 | Developmental Biology |
31. | REPRODUCTION | 1470-1626 | Developmental Biology |
32. | REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT | 1031-3613 | Developmental Biology |
33. | ROMANIAN JOURNAL OF MORPHOLOGY AND EMBRYOLOGY | 1220-0522 | Developmental Biology |
34. | RUSSIAN JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 1062-3604 | Developmental Biology |
35. | SEMINARS IN CELL & DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 1084-9521 | Developmental Biology |
36. | SEXUAL DEVELOPMENT | 1661-5425 | Developmental Biology |
37. | ZEBRAFISH | 1545-8547 | Developmental Biology |
38. | ZYGOTE | 0967-1994 | Developmental Biology |

