From choosing the appropriate journal to final acceptance of the research paper, phdservices.org guarantees the minimal revisions and tracks the publication support in high impact factor journals. Looking for end to end publishing support then phdservices.org will be your best solution
Geosciences is a broad and multidisciplinary field that covers the study of the Earth and its processes. It encompasses various branches such as geology, geophysics, geochemistry, environmental science, and more. Performance analysis in multidisciplinary geosciences involves evaluating the effectiveness of integrated methods and technologies used to address complex Earth systems challenges. The performance metrics for geosciences often depend on the specific goals of a study, whether it’s for natural resource exploration, environmental monitoring, or understanding geological hazards.
- Integrated Earth System Modeling
Coupled Models in Geosciences
- Earth System Models (ESMs): These models integrate various geoscientific disciplines, including atmosphere, oceans, biosphere, and geosphere. The performance of coupled models is analyzed based on model accuracy, computational cost, and predictive power in simulating complex Earth systems such as climate change, natural disasters, and resource management.
- Model Calibration and Sensitivity Analysis: Evaluation of the sensitivity of integrated Earth system models to various parameters (e.g., atmospheric conditions, ocean currents, and land use). Performance is measured by calibration accuracy, uncertainty quantification, and the model’s ability to reproduce observed data.
- Remote Sensing and Geospatial Analysis
Geospatial Data Integration
- Satellite and Aerial Remote Sensing: Performance analysis of remote sensing techniques (e.g., LIDAR, satellite imagery, radar data) used for mapping geological, environmental, and ecological features. Key metrics include data resolution, image processing speed, accuracy of feature detection, and multi-sensor data fusion.
- Geospatial Information Systems (GIS): Performance of GIS-based tools that integrate spatial data across various disciplines (e.g., geology, hydrology, urban planning). Metrics include spatial accuracy, data integration efficiency, user interface performance, and real-time data processing.
- Geochemical and Geophysical Analysis
Geochemical Data Integration
- Geochemical Data Fusion: Performance evaluation of methods for combining geochemical data (e.g., soil, water, air quality samples) with other geoscientific data (e.g., seismic or magnetic). Performance is assessed based on data integration accuracy, chemical composition analysis, and spatial variability of geochemical parameters.
- Geochemical Mapping: The accuracy and resolution of geochemical mapping techniques used in the exploration of mineral deposits or environmental contamination. Metrics include detection limits, spatial resolution, and analytical precision.
Geophysical Data Analysis
- Seismic, Magnetic, and Gravity Surveys: Performance of geophysical techniques used to study subsurface structures, such as seismic surveys, magnetic field measurements, and gravity anomalies. Key performance metrics include depth resolution, signal-to-noise ratio, interpretation accuracy, and processing time.
- Multidisciplinary Geophysical Surveys: Integrating multiple geophysical techniques (e.g., seismic, electromagnetic, and magnetic) for comprehensive subsurface imaging. Performance analysis focuses on data fusion accuracy, modeling efficiency, and sensitivity to subsurface heterogeneity.
- Environmental Monitoring and Hazard Assessment
Natural Hazard Prediction
- Earthquake and Volcanic Activity Monitoring: Performance of monitoring systems that integrate geological, geophysical, and geochemical data to predict earthquakes and volcanic eruptions. Metrics include forecast accuracy, real-time data processing, model sensitivity, and warning system reliability.
- Flood and Landslide Risk Analysis: Performance analysis of integrated models for assessing flood and landslide risks, using geospatial, geological, and hydrological data. Key performance indicators include risk prediction accuracy, response time, and impact forecasting.
Environmental Impact Assessment (EIA)
- Multidisciplinary EIA Models: Performance of models used to assess the environmental impact of human activities (e.g., mining, construction, agriculture). Metrics include prediction accuracy, cost-effectiveness, data integration efficiency, and spatial resolution of the impact assessments.
- Natural Resource Exploration
Mineral and Oil Exploration
- Geophysical and Geochemical Surveys for Exploration: Performance analysis of integrated geophysical (e.g., seismic, magnetic) and geochemical (e.g., soil, water sampling) methods for mineral and oil exploration. Key performance metrics include detection accuracy, depth penetration, spatial resolution, and cost-effectiveness of the exploration process.
- Data Integration for Resource Estimation: Evaluating the effectiveness of data integration methods that combine geophysical, geochemical, and geological data to estimate mineral and oil reserves. Metrics include resource estimation accuracy, model consistency, and cost of data acquisition.
Sustainable Resource Management
- Sustainable Mining Practices: Performance evaluation of sustainable resource extraction methods, including mining waste management, water conservation, and ecological footprint reduction. Metrics include resource utilization efficiency, environmental impact, and economic viability.
- Carbon Capture and Storage (CCS): Analysis of the performance of geoscientific methods used for carbon sequestration, including geological carbon storage and monitoring of CO₂ emissions. Key performance indicators include storage capacity, monitoring accuracy, and leakage detection sensitivity.
- Computational Geosciences and Big Data Analysis
Data Processing and Modeling Efficiency
- High-Performance Computing (HPC): Performance analysis of HPC systems used to model complex geophysical, geochemical, and environmental systems. Metrics include computational time, parallel processing efficiency, scalability, and memory usage.
- Big Data in Geosciences: Performance of big data analytics techniques for processing and interpreting large geoscientific datasets (e.g., satellite data, sensor networks, seismic records). Key performance metrics include data processing speed, algorithm accuracy, and real-time analysis capabilities.
Machine Learning and AI in Geosciences
- Geophysical Inversion and Interpretation: Performance of machine learning models used to automate the inversion and interpretation of geophysical data. Metrics include prediction accuracy, training time, generalization ability, and model robustness.
- Environmental Modeling and Prediction: Evaluating AI-based models for environmental predictions (e.g., air quality, water pollution). Performance is assessed by forecast accuracy, model sensitivity, and computational efficiency.
- Performance Metrics and Evaluation Criteria in Multidisciplinary Geosciences
Category | Key Performance Metrics |
Earth System Modeling | Accuracy, calibration precision, uncertainty quantification |
Remote Sensing and GIS | Spatial accuracy, data resolution, processing speed |
Geochemical and Geophysical Analysis | Detection accuracy, spatial resolution, data integration efficiency |
Natural Hazard Assessment | Prediction accuracy, real-time processing speed, impact forecasting |
Resource Exploration and Management | Resource estimation accuracy, cost-effectiveness, environmental impact |
Computational Geosciences | Computational time, memory usage, scalability, data processing speed |
Machine Learning in Geosciences | Accuracy, model robustness, training time, generalization ability |
S.no | Journal title | ISSN | Subject Name |
1. | AAPG BULLETIN | 0149-1423 | Geosciences, Multidisciplinary |
2. | ACTA CARSOLOGICA | 0583-6050 | Geosciences, Multidisciplinary |
3. | ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION | 1000-9515 | Geosciences, Multidisciplinary |
4. | ACTA MONTANISTICA SLOVACA | 1335-1788 | Geosciences, Multidisciplinary |
5. | ADVANCES IN SPACE RESEARCH | 0273-1177 | Geosciences, Multidisciplinary |
6. | AGU ADVANCES |
| Geosciences, Multidisciplinary |
7. | ALL EARTH |
| Geosciences, Multidisciplinary |
8. | AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE | 0002-9599 | Geosciences, Multidisciplinary |
9. | ANNALES GEOPHYSICAE | 0992-7689 | Geosciences, Multidisciplinary |
10. | ANNALS OF GLACIOLOGY | 0260-3055 | Geosciences, Multidisciplinary |
11. | ANTARCTIC SCIENCE | 0954-1020 | Geosciences, Multidisciplinary |
12. | ANTHROPOCENE | 2213-3054 | Geosciences, Multidisciplinary |
13. | ANTHROPOCENE REVIEW | 2053-0196 | Geosciences, Multidisciplinary |
14. | ARCHAEOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL SCIENCES | 1866-9557 | Geosciences, Multidisciplinary |
15. | ARCHAEOLOGICAL PROSPECTION | 1075-2196 | Geosciences, Multidisciplinary |
16. | ARCHAEOMETRY | 0003-813X | Geosciences, Multidisciplinary |
17. | ARCHEOSCIENCES-REVUE D ARCHEOMETRIE | 1960-1360 | Geosciences, Multidisciplinary |
18. | ASTROBIOLOGY | 1531-1074 | Geosciences, Multidisciplinary |
19. | AUSTRALIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES | 0812-0099 | Geosciences, Multidisciplinary |
20. | AUSTRIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES | 2072-7151 | Geosciences, Multidisciplinary |
21. | BASIN RESEARCH | 0950-091X | Geosciences, Multidisciplinary |
22. | BIOGEOCHEMISTRY | 0168-2563 | Geosciences, Multidisciplinary |
23. | BIOGEOSCIENCES | 1726-4170 | Geosciences, Multidisciplinary |
24. | BOREAS | 0300-9483 | Geosciences, Multidisciplinary |
25. | BRAZILIAN JOURNAL OF GEOLOGY | 2317-4889 | Geosciences, Multidisciplinary |
26. | BSGF-EARTH SCIENCES BULLETIN | 0037-9409 | Geosciences, Multidisciplinary |
27. | BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING | 1570-761X | Geosciences, Multidisciplinary |
28. | BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT | 1435-9529 | Geosciences, Multidisciplinary |
29. | BULLETIN OF GEOSCIENCES | 1214-1119 | Geosciences, Multidisciplinary |
30. | BULLETIN OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF DENMARK | 2245-7070 | Geosciences, Multidisciplinary |
31. | BULLETIN OF VOLCANOLOGY | 0258-8900 | Geosciences, Multidisciplinary |
32. | CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL | 0008-3674 | Geosciences, Multidisciplinary |
33. | CANADIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES | 0008-4077 | Geosciences, Multidisciplinary |
34. | CATENA | 0341-8162 | Geosciences, Multidisciplinary |
35. | CLAY MINERALS | 0009-8558 | Geosciences, Multidisciplinary |
36. | CLAYS AND CLAY MINERALS | 0009-8604 | Geosciences, Multidisciplinary |
37. | CLIMATE OF THE PAST | 1814-9324 | Geosciences, Multidisciplinary |
38. | COLD REGIONS SCIENCE AND TECHNOLOGY | 0165-232X | Geosciences, Multidisciplinary |
39. | COMMUNICATIONS EARTH & ENVIRONMENT | 2662-4435 | Geosciences, Multidisciplinary |
40. | COMPTES RENDUS GEOSCIENCE | 1631-0713 | Geosciences, Multidisciplinary |
41. | COMPUTATIONAL GEOSCIENCES | 1420-0597 | Geosciences, Multidisciplinary |
42. | COMPUTERS AND GEOTECHNICS | 0266-352X | Geosciences, Multidisciplinary |
43. | COMPUTERS & GEOSCIENCES | 0098-3004 | Geosciences, Multidisciplinary |
44. | CRYOSPHERE | 1994-0416 | Geosciences, Multidisciplinary |
45. | DOKLADY EARTH SCIENCES | 1028-334X | Geosciences, Multidisciplinary |
46. | EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH | 1755-6910 | Geosciences, Multidisciplinary |
47. | EARTH AND SPACE SCIENCE | 2333-5084 | Geosciences, Multidisciplinary |
48. | EARTH INTERACTIONS | 1087-3562 | Geosciences, Multidisciplinary |
49. | EARTH MOON AND PLANETS | 0167-9295 | Geosciences, Multidisciplinary |
50. | EARTH PLANETS AND SPACE | 1880-5981 | Geosciences, Multidisciplinary |
51. | EARTH SCIENCE INFORMATICS | 1865-0473 | Geosciences, Multidisciplinary |
52. | EARTH-SCIENCE REVIEWS | 0012-8252 | Geosciences, Multidisciplinary |
53. | EARTH SCIENCES HISTORY | 0736-623X | Geosciences, Multidisciplinary |
54. | EARTH SCIENCES RESEARCH JOURNAL | 1794-6190 | Geosciences, Multidisciplinary |
55. | EARTHS FUTURE | 2328-4277 | Geosciences, Multidisciplinary |
56. | EARTH SURFACE DYNAMICS | 2196-6311 | Geosciences, Multidisciplinary |
57. | EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS | 0197-9337 | Geosciences, Multidisciplinary |
58. | EARTH SYSTEM DYNAMICS | 2190-4979 | Geosciences, Multidisciplinary |
59. | EARTH SYSTEM SCIENCE DATA | 1866-3508 | Geosciences, Multidisciplinary |
60. | ENGINEERING GEOLOGY | 0013-7952 | Geosciences, Multidisciplinary |
61. | ENVIRONMENTAL ARCHAEOLOGY | 1461-4103 | Geosciences, Multidisciplinary |
62. | ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES | 1866-6280 | Geosciences, Multidisciplinary |
63. | ENVIRONMENTAL & ENGINEERING GEOSCIENCE | 1078-7275 | Geosciences, Multidisciplinary |
64. | EPISODES | 0705-3797 | Geosciences, Multidisciplinary |
65. | ERDE | 0013-9998 | Geosciences, Multidisciplinary |
66. | ESTONIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES | 1736-4728 | Geosciences, Multidisciplinary |
67. | FRONTIERS IN EARTH SCIENCE | 2296-6463 | Geosciences, Multidisciplinary |
68. | FRONTIERS OF EARTH SCIENCE | 2095-0195 | Geosciences, Multidisciplinary |
69. | GEOARCHAEOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL | 0883-6353 | Geosciences, Multidisciplinary |
70. | GEOBIOLOGY | 1472-4677 | Geosciences, Multidisciplinary |
71. | GEOCARTO INTERNATIONAL | 1010-6049 | Geosciences, Multidisciplinary |
72. | GEOCHRONOMETRIA | 1897-1695 | Geosciences, Multidisciplinary |
73. | GEOFIZIKA | 0352-3659 | Geosciences, Multidisciplinary |
74. | GEOHERITAGE | 1867-2477 | Geosciences, Multidisciplinary |
75. | GEOLOGICA CARPATHICA | 1335-0552 | Geosciences, Multidisciplinary |
76. | GEOLOGICAL JOURNAL | 0072-1050 | Geosciences, Multidisciplinary |
77. | GEOLOGICAL MAGAZINE | 0016-7568 | Geosciences, Multidisciplinary |
78. | GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN | 0016-7606 | Geosciences, Multidisciplinary |
79. | GEO-MARINE LETTERS | 0276-0460 | Geosciences, Multidisciplinary |
80. | GEOMATICS NATURAL HAZARDS & RISK | 1947-5705 | Geosciences, Multidisciplinary |
81. | GEOMECHANICS AND GEOPHYSICS FOR GEO-ENERGY AND GEO-RESOURCES | 2363-8419 | Geosciences, Multidisciplinary |
82. | GEOMECHANICS FOR ENERGY AND THE ENVIRONMENT | 2352-3808 | Geosciences, Multidisciplinary |
83. | GEOMICROBIOLOGY JOURNAL | 0149-0451 | Geosciences, Multidisciplinary |
84. | GEOMORPHOLOGIE-RELIEF PROCESSUS ENVIRONNEMENT | 1266-5304 | Geosciences, Multidisciplinary |
85. | GEOMORPHOLOGY | 0169-555X | Geosciences, Multidisciplinary |
86. | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS | 0094-8276 | Geosciences, Multidisciplinary |
87. | GEORISK-ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF RISK FOR ENGINEERED SYSTEMS AND GEOHAZARDS | 1749-9518 | Geosciences, Multidisciplinary |
88. | GEOSCIENCE CANADA | 0315-0941 | Geosciences, Multidisciplinary |
89. | GEOSCIENCE DATA JOURNAL | 2049-6060 | Geosciences, Multidisciplinary |
90. | GEOSCIENCE FRONTIERS | 1674-9871 | Geosciences, Multidisciplinary |
91. | GEOSCIENCE LETTERS | 2196-4092 | Geosciences, Multidisciplinary |
92. | GEOSCIENCES JOURNAL | 1226-4806 | Geosciences, Multidisciplinary |
93. | GEOSCIENTIFIC INSTRUMENTATION METHODS AND DATA SYSTEMS | 2193-0856 | Geosciences, Multidisciplinary |
94. | GEOSCIENTIFIC MODEL DEVELOPMENT | 1991-959X | Geosciences, Multidisciplinary |
95. | GEOSPHERE | 1553-040X | Geosciences, Multidisciplinary |
96. | GEOSYNTHETICS INTERNATIONAL | 1072-6349 | Geosciences, Multidisciplinary |
97. | GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL | 0149-6115 | Geosciences, Multidisciplinary |
98. | GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES | 0266-1144 | Geosciences, Multidisciplinary |
99. | GEOTHERMAL ENERGY | 2195-9706 | Geosciences, Multidisciplinary |
100. | GEOTHERMICS | 0375-6505 | Geosciences, Multidisciplinary |
101. | GLOBAL AND PLANETARY CHANGE | 0921-8181 | Geosciences, Multidisciplinary |
102. | GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES | 0886-6236 | Geosciences, Multidisciplinary |
103. | GONDWANA RESEARCH | 1342-937X | Geosciences, Multidisciplinary |
104. | GROUNDWATER | 0017-467X | Geosciences, Multidisciplinary |
105. | HISTORY OF GEO- AND SPACE SCIENCES | 2190-5010 | Geosciences, Multidisciplinary |
106. | HOLOCENE | 0959-6836 | Geosciences, Multidisciplinary |
107. | HYDROGEOLOGY JOURNAL | 1431-2174 | Geosciences, Multidisciplinary |
108. | HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES | 1027-5606 | Geosciences, Multidisciplinary |
109. | INTERNATIONAL JOURNAL OF ASTROBIOLOGY | 1473-5504 | Geosciences, Multidisciplinary |
110. | INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY | 0166-5162 | Geosciences, Multidisciplinary |
111. | INTERNATIONAL JOURNAL OF DISASTER RISK REDUCTION | 2212-4209 | Geosciences, Multidisciplinary |
112. | INTERNATIONAL JOURNAL OF DISASTER RISK SCIENCE | 2095-0055 | Geosciences, Multidisciplinary |
113. | INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES | 1437-3254 | Geosciences, Multidisciplinary |
114. | INTERNATIONAL JOURNAL OF SPELEOLOGY | 0392-6672 | Geosciences, Multidisciplinary |
115. | ISLAND ARC | 1038-4871 | Geosciences, Multidisciplinary |
116. | ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING | 0924-2716 | Geosciences, Multidisciplinary |
117. | ITALIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES | 2038-1719 | Geosciences, Multidisciplinary |
118. | JOKULL | 0449-0576 | Geosciences, Multidisciplinary |
119. | JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES | 1464-343X | Geosciences, Multidisciplinary |
120. | JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS | 0926-9851 | Geosciences, Multidisciplinary |
121. | JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE | 0305-4403 | Geosciences, Multidisciplinary |
122. | JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES | 1367-9120 | Geosciences, Multidisciplinary |
123. | JOURNAL OF CAVE AND KARST STUDIES | 1090-6924 | Geosciences, Multidisciplinary |
124. | JOURNAL OF COASTAL RESEARCH | 0749-0208 | Geosciences, Multidisciplinary |
125. | JOURNAL OF COLD REGIONS ENGINEERING | 0887-381X | Geosciences, Multidisciplinary |
126. | JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY | 0169-7722 | Geosciences, Multidisciplinary |
127. | JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE | 1296-2074 | Geosciences, Multidisciplinary |
128. | JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING | 1363-2469 | Geosciences, Multidisciplinary |
129. | JOURNAL OF EARTH SCIENCE | 1674-487X | Geosciences, Multidisciplinary |
130. | JOURNAL OF EARTH SYSTEM SCIENCE | 2347-4327 | Geosciences, Multidisciplinary |
131. | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-BIOGEOSCIENCES | 2169-8953 | Geosciences, Multidisciplinary |
132. | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-EARTH SURFACE | 2169-9003 | Geosciences, Multidisciplinary |
133. | JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING | 1090-0241 | Geosciences, Multidisciplinary |
134. | JOURNAL OF GLACIOLOGY | 0022-1430 | Geosciences, Multidisciplinary |
135. | JOURNAL OF HYDROLOGY | 0022-1694 | Geosciences, Multidisciplinary |
136. | JOURNAL OF MARINE SYSTEMS | 0924-7963 | Geosciences, Multidisciplinary |
137. | JOURNAL OF PALAEOGEOGRAPHY-ENGLISH | 2095-3836 | Geosciences, Multidisciplinary |
138. | JOURNAL OF PALEOLIMNOLOGY | 0921-2728 | Geosciences, Multidisciplinary |
139. | JOURNAL OF PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION TECHNOLOGY | 2190-0558 | Geosciences, Multidisciplinary |
140. | JOURNAL OF PETROLEUM GEOLOGY | 0141-6421 | Geosciences, Multidisciplinary |
141. | JOURNAL OF QUATERNARY SCIENCE | 0267-8179 | Geosciences, Multidisciplinary |
142. | JOURNAL OF SOUTH AMERICAN EARTH SCIENCES | 0895-9811 | Geosciences, Multidisciplinary |
143. | JOURNAL OF STRUCTURAL GEOLOGY | 0191-8141 | Geosciences, Multidisciplinary |
144. | JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION | 1093-474X | Geosciences, Multidisciplinary |
145. | JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY | 0016-7649 | Geosciences, Multidisciplinary |
146. | JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF INDIA | 0016-7622 | Geosciences, Multidisciplinary |
147. | JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH | 0377-0273 | Geosciences, Multidisciplinary |
148. | LANDSCAPE ECOLOGY | 0921-2973 | Geosciences, Multidisciplinary |
149. | LANDSLIDES | 1612-510X | Geosciences, Multidisciplinary |
150. | MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY | 0264-8172 | Geosciences, Multidisciplinary |
151. | MARINE GEOLOGY | 0025-3227 | Geosciences, Multidisciplinary |
152. | MATHEMATICAL GEOSCIENCES | 1874-8961 | Geosciences, Multidisciplinary |
153. | NATURAL HAZARDS | 0921-030X | Geosciences, Multidisciplinary |
154. | NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES | 1561-8633 | Geosciences, Multidisciplinary |
155. | NATURAL HAZARDS REVIEW | 1527-6988 | Geosciences, Multidisciplinary |
156. | NATURAL RESOURCES RESEARCH | 1520-7439 | Geosciences, Multidisciplinary |
157. | NATURE GEOSCIENCE | 1752-0894 | Geosciences, Multidisciplinary |
158. | NATURE REVIEWS EARTH & ENVIRONMENT | 2662-138X | Geosciences, Multidisciplinary |
159. | NETHERLANDS JOURNAL OF GEOSCIENCES-GEOLOGIE EN MIJNBOUW | 0016-7746 | Geosciences, Multidisciplinary |
160. | NEW ZEALAND JOURNAL OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS | 0028-8306 | Geosciences, Multidisciplinary |
161. | NONLINEAR PROCESSES IN GEOPHYSICS | 1023-5809 | Geosciences, Multidisciplinary |
162. | NORWEGIAN JOURNAL OF GEOLOGY | 2387-5844 | Geosciences, Multidisciplinary |
163. | OPEN GEOSCIENCES | 2391-5447 | Geosciences, Multidisciplinary |
164. | PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY | 0031-0182 | Geosciences, Multidisciplinary |
165. | PALEOCEANOGRAPHY AND PALEOCLIMATOLOGY | 2572-4517 | Geosciences, Multidisciplinary |
166. | PETROLEUM EXPLORATION AND DEVELOPMENT | 1000-0747 | Geosciences, Multidisciplinary |
167. | PETROLEUM GEOSCIENCE | 1354-0793 | Geosciences, Multidisciplinary |
168. | PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING AND REMOTE SENSING | 0099-1112 | Geosciences, Multidisciplinary |
169. | PHOTOGRAMMETRIC RECORD | 0031-868X | Geosciences, Multidisciplinary |
170. | PHYSICAL GEOGRAPHY | 0272-3646 | Geosciences, Multidisciplinary |
171. | PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH | 1474-7065 | Geosciences, Multidisciplinary |
172. | POLAR RESEARCH | 0800-0395 | Geosciences, Multidisciplinary |
173. | POLAR SCIENCE | 1873-9652 | Geosciences, Multidisciplinary |
174. | POLISH POLAR RESEARCH | 0138-0338 | Geosciences, Multidisciplinary |
175. | PRECAMBRIAN RESEARCH | 0301-9268 | Geosciences, Multidisciplinary |
176. | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-GEOTECHNICAL ENGINEERING | 1353-2618 | Geosciences, Multidisciplinary |
177. | PROGRESS IN EARTH AND PLANETARY SCIENCE | 2197-4284 | Geosciences, Multidisciplinary |
178. | PROGRESS IN PHYSICAL GEOGRAPHY-EARTH AND ENVIRONMENT | 0309-1333 | Geosciences, Multidisciplinary |
179. | QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY | 1470-9236 | Geosciences, Multidisciplinary |
180. | QUATERNAIRE | 1142-2904 | Geosciences, Multidisciplinary |
181. | QUATERNARY GEOCHRONOLOGY | 1871-1014 | Geosciences, Multidisciplinary |
182. | QUATERNARY INTERNATIONAL | 1040-6182 | Geosciences, Multidisciplinary |
183. | QUATERNARY RESEARCH | 0033-5894 | Geosciences, Multidisciplinary |
184. | QUATERNARY SCIENCE REVIEWS | 0277-3791 | Geosciences, Multidisciplinary |
185. | REMOTE SENSING | 2072-4292 | Geosciences, Multidisciplinary |
186. | REVISTA MEXICANA DE CIENCIAS GEOLOGICAS | 1026-8774 | Geosciences, Multidisciplinary |
187. | ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING | 0723-2632 | Geosciences, Multidisciplinary |
188. | RUSSIAN GEOLOGY AND GEOPHYSICS | 1068-7971 | Geosciences, Multidisciplinary |
189. | RUSSIAN JOURNAL OF PACIFIC GEOLOGY | 1819-7140 | Geosciences, Multidisciplinary |
190. | SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES | 1674-7313 | Geosciences, Multidisciplinary |
191. | SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING | 0267-7261 | Geosciences, Multidisciplinary |
192. | SOILS AND FOUNDATIONS | 0038-0806 | Geosciences, Multidisciplinary |
193. | SPATIAL STATISTICS | 2211-6753 | Geosciences, Multidisciplinary |
194. | SPE RESERVOIR EVALUATION & ENGINEERING | 1094-6470 | Geosciences, Multidisciplinary |
195. | SURVEY REVIEW | 0039-6265 | Geosciences, Multidisciplinary |
196. | SWISS JOURNAL OF GEOSCIENCES | 1661-8726 | Geosciences, Multidisciplinary |
197. | TERRA NOVA | 0954-4879 | Geosciences, Multidisciplinary |
198. | TERRESTRIAL ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES | 1017-0839 | Geosciences, Multidisciplinary |
199. | TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES | 1300-0985 | Geosciences, Multidisciplinary |
200. | ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR GEOWISSENSCHAFTEN | 1860-1804 | Geosciences, Multidisciplinary |
201. | ZEITSCHRIFT FUR GEOMORPHOLOGIE | 0372-8854 | Geosciences, Multidisciplinary |

